Niedoszacowane inwestycje

100-lecie miasta to także 100 inwestycji zapisanych przez Radę Miasta Otwocka w budżecie na 2016 rok. Prezydent oraz wydziały merytoryczne urzędu wielokrotnie sugerowały, że inwestycje wpisane w budżet zostały przez radnych niedoszacowane.
Faktem jest, że o realnej cenie za wykonanie zadania świadczy wynik przetargu, niemniej jednak warto opierać się na wcześniej przygotowanych wstępnych kosztorysach, czego radni rady miasta w przypadku pracy nad budżetem nie zrobili.
Poniżej przedstawiamy tabelę w której znajduje się kwotowe zestawienie z 14 inwestycji dla których w tym tygodniu odbyło się otwarcie ofert. Dla 14 inwestycji Rada Miasta nie doszacowała wartości na kwotę ponad 2 mln 800 tys. zł.
Jedyną inwestycją, poprawnie zapisaną w budżecie jest ul. Łąkowa. Na pokrycie kosztów związanych z budową tej ulicy na pewno wystarczy, aby jednak była możliwość realizacji inwestycji przy pozostałych ulicach, Rada Miasta Otwocka będzie musiała dokonać przesunięć ze środków przeznaczonych na inne cele.
Na poniedziałek zaplanowano kolejne otwarcia ofert, które zdaniem prezydenta pokażą kolejne niedoszacowania.
Nazwa ulicy | Wartość kosztorysowa brutta wg Urzędu Miasta Otwocka | Kwota z otwarcia ofert przetargowych | Zabezpieczone środki przez Radę Miasta Otwocka | Kwota niedoszacowania inwestycji |
Zielna | 230 871,00 | 304 949,23 | 160 000,00 | 144 949,23 |
Żabia | 435 051,00 | 962 206,86 | 180 000,00 | 782 206,86 |
Żurawia | 405 900,00 | 767 839,31 | 252 000,00 | 515 839,31 |
Jodłowa | 108 240,00 | 89 918,02 | 56 000,00 | 33 918,02 |
Pogodna (Tuwima-Otwocka) |
907 371,00 | 518 713,51 | 166 000,00 | 352 713,51 |
Pogodna (Otwocka-Kolorowa) | 410 205,00 | 255 959,93 | 168 000,00 | 87 959,93 |
Otwocka | 493 230,00 | 428 695,59 | 192 000,00 | 236 695,59 |
Różana | 220 170,00 | 209 534,60 | 173 000,00 | 36 534,60 |
Mała | 330 378,00 | 307 084,95 | 173 000,00 | 134 084,95 |
Olszowa | 307 500,00 | 226 355,78 | 161 000,00 | 65 355,78 |
Danuty (Lecha-Ługi) | 254 000,00 | 237 472,19 | 186 000,14 | 51 472,05 |
Sosnkowskiego i Fieldorfa | 350 000,00 | 499 820,00 | 200 000,00 | 299 820,00 |
Łąkowa | 430 000,00 | 359 907,84 | 430 000,00 | - 70 092,16 |
Mazowiecka (Jasna - Majowa) | 301 350,00 | 250 900,25 | 105 000,00 | 145 900,25 |
Razem | 5 184 266,00 | 5 419 358,06 | 2 602 000,14 | 2 817 357,92 |
Media społecznościowe